※この記事に掲載している比較表は、視覚的なわかりやすさを優先した簡易表です。
実際の税制・保険料の扱いは、お住まいの市区町村や加入している保険制度などによって異なる場合があります。
正確な情報は必ず、お住まいの自治体や国税庁などの公式情報をご確認ください。
株の確定申告:課税方式ごとの比較表(会社員編)
| 区分 | 税率(所得税+住民税) | 社会保険料への影響 | 主なメリット | 主なデメリット | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申告不要(源泉徴収のみ) | 約20.315%(所得税15.315%+住民税5%) | 影響なし(給与で決定済み) | ・申告不要で手間なし ・税・保険料が変動しない | ・損益通算・配当控除が使えない | ・配当や売却益が少額の人 ・簡単に完結させたい人 |
| 申告分離課税 | 約20.315%(源泉徴収と同率) | 影響なし(保険料は給与基準) | ・損益通算・3年繰越控除が可能 ・損失を取り戻せる | ・申告の手間がある | ・損益通算をしたい人 ・投資額が大きい人 |
| 総合課税(配当のみ) | 所得税5~45%+住民税10%(所得税累進課税) | 影響なし(給与に基づく) | ・配当控除で節税できる場合あり | ・高所得者は税率上昇リスクあり | ・節税したい、年収や所得の合計課税所得(※1)が約900万円以下の会社員 |
※1「合計課税所得」
すべての所得(給与・配当・事業など)から、給与所得控除や社会保険料控除などを差し引いた後の金額。
株の確定申告:課税方式ごとの比較表(無職・自営業・扶養家族編)
| 区分 | 税率(所得税+住民税) | 社会保険料への影響 | 主なメリット | 主なデメリット | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申告不要(源泉徴収のみ) | 約20.315%(所得税15.315%+住民税5%) | 影響なし(所得に含まれない) | ・保険料が上がらない ・最もシンプルな方法 | ・還付・控除が受けられない | ・国保加入者全般 ・扶養を維持したい人 |
| 申告分離課税 | 約20.315%(源泉徴収と同率) | 影響あり(所得に反映→保険料増) | ・損益通算・繰越控除が可能 | ・国保料が上がる可能性あり | ・大きな損失を取り戻したい人 |
| 総合課税(配当のみ) | 所得税5~45%+住民税10%(所得税累進課税) | 影響あり(所得増→保険料・扶養に影響) | ・配当控除で節税できる可能性 | ・国保料上昇・扶養喪失リスクあり | ・低所得で扶養に入っていない人 |
まとめ・その他注意点
会社員(社保加入)の場合は、保険料に影響しないため「分離課税」や「総合課税」で節税を狙うのも有効です。
一方、無職・自営業・扶養家族(国保加入者)は、税金よりも翌年の社会保険料負担に注意が必要です。
迷ったときは「申告不要(源泉徴収のみ)」が最もリスクの少ない選択肢です。
売却益(譲渡所得)が高額な人は、各種所得制限(住宅ローン控除等)に注意。
確定申告をすると「ワンストップ特例」が無効になるため、ふるさと納税も併せて申告が必要になる点(意外と忘れがち)。


コメント